Tutaj dobierzesz i znajdziesz najlepsze opony dla Twojej maszyny Belarus 1025 w najniższych cenach! Tutaj kupisz opony rówież na raty. Jeżeli masz wątliwości co do doboru opon do Twojej maszyny lub chcesz zmienić rozmiar opon, zadzwoń do nas - nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania!
Zobacz wszystkie opony rolnicze w naszym sklepie!

Opony na tył
Hit cenowy
18.4-34 TIANLI AG-MASTER 12PR 151A8 TT
Hit cenowy
18.4-34 TIANLI AG-MASTER 12PR 151A8 TT
Hit cenowy
18.4-34 TIANLI AG-MASTER 14PR 154A8 TT
Hit cenowy
18.4-34 TIANLI AG-MASTER 14PR 154A8 TT
Hit cenowy
460/85R34 (18.4R34) TIANLI AG-RADIAL 85 R-1W 147A8/B TL
Hit cenowy
460/85R34 (18.4R34) TIANLI AG-RADIAL 85 R-1W 147A8/B TL
Hit cenowy
460/85R34 (18.4R34) TIANLI AG-RADIAL 85 R-1W 157A8/B TL
Hit cenowy
520/70R34 TIANLI AG-RADIAL 70 R-1W 148A8/B TL
18.4-34 Galaxy Earth-Pro 45 8PR TT
18.4-34 STARMAXX TR-60 14PR 156A6 TT
18.4-34 ALLIANCE FARM PRO 324 8PR 142A8 TT
18.4-34 Ascenso TDB 120 8PR 142A8 TT
18.4-34 OZKA KNK-50 10PR 146A6 TT
18.4-34 ALLIANCE 324 10PR 146A8 TT
18.4-34 Galaxy Earth-Pro 45 14PR TT
18.4-34 MRL MRT 329 12PR 150A6/146A8 TT
18.4-34 AGSTAR 1360 14PR TT
18.4-34 GTK AS100 10PR 146A6 TT
18.4-34 MRL MRT 329 10PR 147A6/143A8 TT
18.4-34 SPEEDWAYS GRIPKING 14PR 153A8 TT
18.4-34 PETLAS TA-60 14PR 156A6 TT
18.4-34 OZKA KNK-50 14PR 153A6 TT
18.4-34 SPEEDWAYS GRIPKING 8PR 142A8 TT
18.4-34 (460/85-34) SPEEDWAYS GRIPKING HD 16PR 150A8 TT
18.4-34 GRI GLOBESTAR GREEN EX RT100 R1 8PR TT
18.4-34 Ozka KNK-50 16PR 159A6 TT
18.4-34 Kabat SGP-04 12PR TT
18.4-34 GRI GLOBESTAR GREEN EX RT100 R1 12PR TT
420/85R34 (18.4R34) Speedways SR-888 142A8 TL
18.4-34 ALLIANCE 324 14PR 153A8 TT
18.4-34 Kabat SGP-04 14PR TT
18.4-34 CULTOR AS AGRI 19 10PR 146A6 TT
18.4-34 MRL MRT 329 14PR 154A6/150A8 TT
18.4-34 BKT TR 135 10PR 146A6/143A8
18.4-34 CEAT FARMAX 8PR 142A8 TT
460/85R34 18.4R34 Ascenso TDR 850 147D TL
18.4-34 MITAS TD-19 8PR 142A6 TT
18.4-34 MITAS TD-02 12PR 151A6/144A8 TT
18.4-34 MITAS TD-19 12PR 151A6 TT
18.4-34 SEHA SH-39 16PR 158A6 TT
18.4-34 PETLAS TA-60 12PR 151A6 TT
18.4-34 PETLAS TA-60 8PR 141A6 TT
460/85R34 (18.4R34) ALLIANCE AGRI STAR II 147D TL
460/85R34 (18.4R34) LINGLONG LR861 147A8/144B TL
460/85R34 (18.4R34) CEAT FARMAX R85 147A8/B TL
460/85R34 (18.4R34) SEHA AGRO 10 147A8/144B TL
18.4-34 Ascenso TDB 120 14PR 153A8 TT
18.4-34 TRELLEBORG TM-90 8PR 142A8 TL
460/85R34 (18.4R34) MRL RRT 885 FARM SUPER 85 147A8/147B TL
460/85R34 (18.4R34) PETLAS TA-110 144B TL
18.4-34 CULTOR AS AGRI 19 8PR 142A6 TT
460/85R34 GRI GLOBESTAR GREEN XLR 85 R1W 147D TL
460/85R34 GRI GLOBESTAR GREEN XLR 85 R1W 147A8/B TL
520/70R34 Ascenso TDR 700 148D TL
18.4R34 VOLTYRE VL-31 8PR TT
18.4-34 MITAS TD-19 10PR 146A6 TT
520/70R34 ALLIANCE FARM PRO 70 (845) 148A8 TL
460/85R34 (18.4R34) ALLIANCE AGRI STAR II 157D TL
460/85R34 (18.4R34) OZKA AGRO 10 147A8 TL
18.4-34 CULTOR AS AGRI 10 16PR 156A8 TT
520/70R34 MRL RRT 770 FARM MAXX 70 148D/151A8 TL
520/70R34 ALLIANCE AGRI STAR II 148D TL
520/70R34 OZKA AGRO 10 148A8 TL
520/70R34 SEHA AGRO 10 148A8/146B TL
520/70R34 GTK RS200 148A8/146B TL
460/85R34 (18.4R34) CULTOR RD-01 144B TL
520/70R34 GRI GLOBESTAR GREEN XLR 70 R1W 148D TL
460/85R34 (18.4R34) BKT AGRIMAX RT 855 147A8/B TL
520/70R34 OZKA AGROLOX 148D/151A8 TL
520/70R34 GRI GLOBESTAR GREEN XLR 70 R1W 148A8/B TL
460/85R34 (18.4R34) Vredestein TRAXION 85 147A8/B TL
600/65R34 MAXAM MS951R AGRIXTRA 151D TL
18.4-34 Ascenso AFB821 16PR 155A8 TL R-1 STEEL BELT
600/65R34 LingLong LR650 160A8/157D TL
520/70R34 CEAT FARMAX R70 148A8/B TL











































































Opony na przód
Hit cenowy
12.4-24 TIANLI AG-MASTER 8PR 121A8 TT
Hit cenowy
320/85R24 (12.4R24) Tianli AG-RADIAL 85 R-1W 122A8 TL
12.4-24 Galaxy Earth-Pro 45 8PR TT
12.4-24 SPEEDWAYS GRIPKING 12PR 128A8 TT
12.4-24 Trayal D-120 121A8 TT 8 PR
12.4-24 ALLIANCE FARM PRO 324 8PR 121A8 TT
12.4-24 CEAT FARMAX 8PR 121A8 TT
12.4-24 AGSTAR 1360 12PR TT
12.4-24 TAURUS TE 85 8PR 120A6/116A8 TT
12.4-24 Alliance 357 8PR 121A8 TT
12.4-24 ALLIANCE 304 8PR 121A8 TT
12.4-24 GRI GLOBESTAR GREEN EX RT100 8PR TT
12.4-24 SPEEDWAYS GRIPKING 8PR 121A8 TT
12.4-24 MRL MRT 329 KIRTI 8PR 117A8/121A6 TT
12.4-24 MRL MRT 329 KIRTI 8PR 121A6/117A8 TT
12.4-24 AGSTAR 1360 8PR TT
12.4-24 OZKA KNK-50 8PR 118A6 TT
12.4-24 OZKA KNK 50 6PR 115A6 TT
12.4-24 Seha SH-38 8PR 118A6 TT
12.4-24 GTK AS100 8PR 118A6 TT
12.4-24 Ascenso TDB 120 8PR 121A8 TT
12.4-24 ALLIANCE 324 12PR 129A8 TT
12.4-24 Kabat SGP-04 8PR TT
12.4-24 BKT TR 135 8PR 121A6/118A8 TT
12.4-24 Ozka KNK-50 12PR 124A6 TT
12.4-24 STARMAXX TR-60 8PR 120A6 TT
12.4-24 SEHA SH-39 12PR 124A6 TT
12.4-24 PETLAS TA-60 8PR 120A6 TT
12.4-24 Kabat SGP-04 10PR TT
12.4-24 GTK AS100 12PR 124A6 TT
12.4-24 PETLAS TA-60 12PR 128A6 TT
320/85R24 (12.4R24) TAURUS POINT 8 119A8/116B TL
12.4-24 GRI GLOBESTAR GREEN EX RT100 R1 12PR TT
12.4-24 ALLIANCE 357 12PR 129A8 TT
12.4-24 Seha SH-38 12PR 128A6 TT
320/85R24 (12.4R24) MRL FARM SUPER 85 122A8/B TL
320/85R24 (12.4R24) Armour R-1W 122A8 TT
12.4-24 Kabat SGP-04 12PR TT
320/85R24 (12.4R24) Ascenso TDR 850 122D TL
320/85R24 (12.4R24) OZKA AGRO 10 122A8 TL
320/85R24 (12.4R24) SEHA AGRO 10 122A8/119B TL
320/85R24 (12.4R24) GTK RS200 122A8/119B TL
320/85R24 12.4R24 LINGLONG LR861 119B/122A8 TL
12.4-24 MITAS TD-19 8PR 120A6/112A8 TT
320/85R24 (12.4R24) CEAT FARMAX R85 122A8/B TL
320/85R24 GRI GLOBESTAR GREEN XLR 85 R1W 122A8/B TL
360/70R24 Armour R-1W 125A8/122D TT
320/85R24 (12.4R24) ALLIANCE AGRI STAR II 122D TL
320/85R24 GRI GLOBESTAR GREEN XLR 85 R1W 122D TL
320/85R24 (12.4R24) CEAT FARMAX R85 125A8/122D TL
320/85R24 (12.4R24) PETLAS TA-110 122B TL
360/70R24 Galaxy Earth-Pro 700 R-1W 122A8/122B TL
12.4-24 MITAS TD-02 8PR 120A6/112A8 TT
360/70R24 ALLIANCE AGRI STAR II 122D TL
12.4-24 VREDESTEIN FAKTOR-S 8PR 121A8 TT
12.4-24 CULTOR AS AGRI 19 8PR 112A8 TT
360/70R24 SEHA AGRO 10 122B TL
360/70R24 OZKA AGRO 10 122A8 TL
360/70R24 CEAT FARMAX R70 122A8/B TL
320/85R24 (12.4R24) ALLIANCE AGRI STAR II 142D TL
360/70R24 GRI GLOBESTAR GREEN XLR 70 R1W 122A8/B TL
360/70R24 LING LONG LR700 XL 127A8/124B TL
320/85R24 (12.4R24) CULTOR RADIAL 85 122A8/119B TL
320/85R24 (12.4R24) CULTOR RD-01 122A8/119B TL
320/85R24 (12.4R24) CEAT FARMAX R85 145A8/142D TL
320/85R24 (12.4R24) MAXAM MS951R AGRIXTRA 122A8/B TL
12.4-24 CULTOR AS AGRI 19 12PR 128A8 TT
360/70R24 ALLIANCE 370 122A8 TL
360/70R24 ALLIANCE FARM PRO 70 (845) 122B TL
320/85R24 (12.4R24) CEAT FARMAX R85 142A8/142B TL
320/85R24 (12.4R24) BKT AGRIMAX RT 855 122A8/B TL
12.4-24 MITAS TD-19 12PR 128A8 TL
320/85R24 (12.4R24) FIRESTONE PERFORMER 85 122D/119E TL
320/85R24 (12.4R24) Vredestein TRAXION 85 122A8/B TL
360/70R24 Ascenso TDR 700 122D TL










































































